Tabla VII. Asociación de percentiles 3, 5 y 10 de LA y RN. PEG, ajustados por cuadros hipertensivos y desnutrición materna.

Percentiles
Bajos y PEG OR IC Valor p
P3 3.98 1.68-9.42 0.002
P5 2.69 1.31-5.54 0.007
P10 2.72 1.54-4.79 0.001

(El efecto de interacción entre LA y las variables de control es no significativa, valor p>0.11)

Tabla VIII. Asociación de percentiles 90, 95 y 97 de LA y GEG, ajustados por Diabetes gestacional y obesidad materna.

Percentiles
Altos y GEG OR IC Valor p
P90 2.84 1.59-5.09 0.000
P95 4.36 2.09-9.08 0.000
P97 3.59 1.56-8.26 0.003

(El efecto de interacción entre LA y las variables de control es no significativa, valor p>0.26)

Semana P-3 P-5 P-10 P-90 P-95 P-97
14 10 24 25 27 43 45 46
15 38 24 26 28 45 48 49
16 28 25 27 29 47 50 52
17 20 25 27 31 49 53 55
18 21 26 28 32 51 55 57
19 24 27 29 33 53 57 60
20 24 27 30 34 54 59 62
21 19 28 30 35 56 61 64
22 21 28 31 36 57 63 66
23 30 29 32 37 58 64 68
24 18 29 32 38 60 66 69
25 35 30 33 39 61 67 70
26 43 31 34 39 62 68 72
27 47 31 34 40 63 69 73
28 83 32 35 41 63 70 73
29 69 32 35 41 64 70 74
30 95 33 36 42 65 71 75
31 90 33 36 42 65 71 75
32 111 33 37 43 66 71 75
33 105 34 37 43 66 71 75
34 134 34 38 43 66 71 75
35 120 35 38 44 66 71 74
36 141 35 39 44 66 71 74
37 150 36 39 44 66 70 73
38 102 36 39 44 66 69 72
39 93 37 40 44 66 68 71
40 62 37 40 44 65 67 70
41 16 37 40 44 65 66 68
Embarazo cervical: Un reto al gineco-obstetra