V CONGRESO CHILENO
V CONGRESO CHILENO DE ULTRASONOGRAFIA EN MEDICINA Y BIOLOGIA
6, 7 y 8 de Mayo de 2004 Hotel del Lago, Pucon
INVITADOS EXTRANJEROS • Director de Curso anual de Ultrasonido Sociedad Norteamericana de Medicina Materno Fetal (SMFM, 2004). Autor de "A Practical Guide to Fetal Echocardiography" • •
Dr. Fernando Amor
Organiza
Dr. Gustavo Gormaz, Presidente
Plazo para presentación de Contribuciones: 15 de Abril 2004
Informaciones e Inscripciones:
PROGRAMA
Jueves 6 de Mayo
CURSO PRE-CONGRESO I: ULTRASONIDO BASICO
Directores: Drs. Gustavo Gormaz S, Mercedes Ruiz F.Módulo Obstetricia. Secretario Dr. Rudecindo Lagos
| 12:30 | Introducción | G. Gormaz |
|---|---|---|
| 13:00-13:30 | Ultrasonido primer trimestre. ¿Cómo informar? | A. Germain |
| 13:30-14:00 | Ultrasonido segundo trimestre. Anomalías congénitas mayores. | F. Guerra |
| 14:00-14:30 | Ultrasonido de tercer trimestre. Evaluación del crecimiento fetal. | R. Espinoza |
| 14:30-15:30 | Mesa redonda. Preguntas. | J.G. Rodríguez |
| 15:30-16:00 | Break | |
| Módulo Ginecología. Secretario: Dr. Francisco Klassen | ||
| 16:00-16:30 | Ultrasonido en edad reproductiva. Ultrasonido básico y criterios de normalidad. | G. Gormaz |
| 16:30-17:00 | Peri y postmenopausia. ¿Evaluación de PAP-mamografía-ultrasonido transvaginal anual? | N. Rodríguez |
| 17:00-17:30 | Break | |
| 17:30-18:00 | J.C. Bustos | |
| 18:00-19:00 | Mesa redonda. Preguntas y discusión. | E. Guzmán |
| 20:00 | Cocktail Inauguración (Todos los asistentes). |
| CURSO PRE-CONGRESO II. ACREDITACIÓN EN DOPPLER OBSTETRICO Y EVALUACION CERVICAL |
|---|
| Directores: Drs. Mauro Parra, Hernán MuñozSecretarios: Drs. Carlos Barrera M, Daniel Pedraza S. |
| Organizan• Unidad de Medicina Fetal. Hospital Clínico Universidad de Chile• Unidad de Ecografía, Clínica Las Condes• Unidad Medicina Materno-Fetal. Hospital Barros Luco |
I. Módulo: Predicción y prevención de parto prematuro
| 12:30-13:00 | Introducción y Objetivos. | M. Parra |
|---|---|---|
| Evaluación cervical y prevención de parto prematuro. | M. Parra | |
| 13:30-14:00 | Parto prematuro e hipoxia. | J. Carvajal |
| 14:00-14:30 | Rol de la evaluación cervical en pacientes en alto riesgo de parto prematuro. | R. Gómez |
| 14:30-15:30 | Preguntas. | M. Parra |
| 15:30-16:00 | Break | |
| II Módulo: Predicción de preeclampsia y restricción de crecimiento fetal | ||
| 16:00-16:30 | Avances en la etiopatogenia de la insuficiencia placentaria. | E. Valdés |
| 16:30-17:00 | Rol del Doppler de arteria uterina en predicción y prevención de insuficiencia placentaria. | M. Parra |
| 17:00-17:30 | Break | |
| 17:30-18:00 | Técnica y rol del Doppler umbilical y fetal en el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal. | E Hernández-Andrade |
| 18:00-18:30 | Rol de la ecocardiografía en el feto hipóxico. | H. Muñoz |
| 18:30-19:00 | Utilidad del Doppler en manejo de anemia fetal. | E Hernández-Andrade |
| 19:00-19:30 | Preguntas | M. Parra |
Viernes 7 de Mayo
III Parte Curso "Acreditación en Doppler obstétrico y evaluación cervical" Directores: Drs. Mauro Parra, Hernán Muñoz
| 08:30-09:00 | Uso del Doppler en la evaluación de los flujos sanguíneos, principios físicos, seguridad y riesgo. | C. Lees |
|---|---|---|
| 09:00-09:30 | Técnica y rol del Doppler venoso fetal en el manejo de la restricción de crecimiento fetal. | C. Lees |
| 09:30-10:00 | Estudio multicéntrico para determinar momento interrupción en RCIU severo. | C. Lees |
| 10:00 | Clausura Curso y Prueba | M. Parra |
| 10:00-10:30 | Break | |
| 10:00-18:00 | Sesión de Posters (durante el break deben estar los autores) | |
| 10:30-10:45 | INAUGURACION CONGRESO | Gustavo Gormaz |
| Ginecología | Secretario: Dr. N. Rodríguez | |
| 10:45-11:15 | Ultrasonido en la pesquisa del cáncer ginecológico. | F. Amor |
| 11:15-11:45 | Histerosonografía. | G. Gormaz |
| 11:45-12:15 | 3D en ginecología. | G. Avilés |
| 12:15-13:00 | Lectura y discusión de cuatro mejores trabajos seleccionados.Discusión con profesores invitados | |
| 13:30-14:30 | Almuerzo de trabajo. Sesiones prácticas y discusión libre con expertos: Diagnóstico de anomalías congénitas, ecocardiografía, evaluación del cervix, ultrasonido tridimensional. | Coordinadores: Drs. Luis Medina, Francisco Guerra, Hernán Muñoz |
| Ultrasonido de rutina | Drs. Rogelio González, Eghon Guzmán | |
|---|---|---|
| 14:30-15:00 | Ultrasonido de primer trimestre. | A. Abuhamad |
| 15:00-15:30 | Ultrasonido y telemedicina. Aplicaciones en diagnóstico antenatal a distancia. | F. Viñals |
| 15:30-16:00 | Ecocardiografía fetal. ¿Cómo hacerlo fácil? | A. Abuhamad |
| 16:00-16:30 | Preguntas | |
| 16:30-17:00 | Break |
Diagnóstico de malformaciones
Drs. Mercedes Ruiz, J.G. Rodríguez
| 17:00-17:30 | Neurosonografia fetal. | A. Abuhamad |
|---|---|---|
| 17:30-18:00 | Embarazo gemelar. | L. Medina |
| 18:00-18:30 | Preguntas | |
| 20:30 | Cena Oficial |
Sábado 8 de Mayo
Avances obstétricos Drs. G. Gormaz, J.M. Craig
| 09:00-09:30 | Resultados perinatales nacionales. ¿Podemos mejorar? | R. González |
|---|---|---|
| 09:30-10:00 | Terapia fetal. | H. Muñoz |
| 10:00-10:30 | Break | |
| 10:30-11:00 | US 3D ¿Cuán útil es? | A. Abuhamad |
| 11:00-11:30 | Restricción de crecimiento: ¿Hasta cuándo podemos esperar? | C. Less |
| 11:30-12:30 | Ultrasonido 11 — 14 semanas. | W. Sepúlveda |
